Riesling Geisenheimer Kläuserweg – Kabinett trocken – 2025
Der fruchtige Genuss
6,80€ inkl. MwSt.
9,07€/l
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Alk. | 13,0 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: E-466, Konservierungsstoff: Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
| Nährwertangaben: | je 100 ml | ||||
| Energie: | 332 KJ /78 Kcal | ||||
| Kohlenhydrate | 1,8 g | ||||
| davon Zucker: | 0,8 g | ||||
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||
Information zur gesetzlichen Gewährleistung

Riesling Geisenheimer Kläuserweg – Kabinett trocken – 2025
Der fruchtige Genuss
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Alk. | 13,0 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Information zur gesetzlichen Gewährleistung





