Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Alk. | 11,0 % |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Zutaten
Enthält Trauben, Stabilisator: E-466,Konservierungsstoff: Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: E-466, Konservierungsstoff: Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
| Nährwertangaben: | je 100 ml | ||||
| Energie: | 314 KJ /74 Kcal | ||||
| Kohlenhydrate | 1,6 g | ||||
| davon Zucker: | 0,6 g | ||||
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||
Information zur gesetzlichen Gewährleistung

Rheinblick Riesling – trocken 2025
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Alk. | 11,0 % |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Information zur gesetzlichen Gewährleistung





