Weinarchiv
Zum Archiv
Diese Seite dient der Darstellung der Nähr- und Brennwertangeben zu unseren Weinen ab dem Jahrgang 2024, sowie der Auflistung der verwendeten deklarationspflichtigen Zusatzstoffe.
2024
Riesling Geisenheimer Kläuserweg – Spätlese trocken – 2024
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Alk. | 12,5 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Zutaten
Enthält Trauben, Stabilisatoren: E-466, Konservierungsstoff: Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
| 100ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 326kj/77kcal |
| Kohlenhydrate
davon Zucker |
1,9 g
0,9 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Riesling – Hallgartener Kabinett halbtrocken – 2024
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Alk. | 10,5 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
Zutaten
Enthält Trauben, Stabilisatoren: E-466, Konservierungsstoff: Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
| 100ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 291 kj/69 kcal |
| Kohlenhydrate
davon Zucker |
2,6 g
1,8 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
2024 Rheinblick SECCO „Marlene 5.0“ Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure
Zusätzliche Information
| Alk. | 12% vol. |
|---|---|
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Weintyp | Secco |
Zutaten
Enthält Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose
| 100ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 336kj/79kcal |
| Kohlenhydrate
davon Zucker |
3,1g
2,2 |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Spätburgunder – Blanc de Noir – 2024
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Alk. | 12,5% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Zutaten
Enthält Trauben, Saccharose, Stabilisator E-466, Konservierungsstoff: Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
| 100ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 323kj/76kcal |
| Kohlenhydrate
davon Zucker |
1,7g
0,7 |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Traubensaft aus weißen Trauben
Zusätzliche Information
| Alk. | 0,0% vol. |
|---|---|
| Zutaten: | 2024 Traubensaft, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
| Weintyp | Traubensaft |
2023
Rheinblick Riesling – trocken 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 12,0 % |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Riesling Geisenheimer – Spätlese lieblich – 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Alk. | 10,5% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Lieblich |
Rheinblick Riesling – halbtrocken – 2023
Zusätzliche Information
| Rebsorte | Riesling |
|---|---|
| Ausbau | Halbtrocken |
| Jahrgang | 2023 |
| Alk. | 11,0 % |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
Rheinblick Riesling – lieblich – 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Alk. | 9,0% |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Lieblich |
Spätburgunder – Weißherbst – 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Alk. | 11% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Spätburgunder, Weißherbst |
| Weintyp | Rotwein |
| Ausbau | Lieblich |
Riesling Geisenheimer Kläuserweg – Kabinett trocken – 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Alk. | 13,0 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Riesling „Gesprächsstoff“ 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Alk. | 12,0% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
Cabernet Blanc trocken- 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Alk. | 12,0 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Cabernet Blanc |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
Weißburgunder – Kabinett trocken – 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Alk. | 12,0% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Riesling Geisenheimer Kläuserweg – Spätlese trocken – 2023
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Alk. | 13,0 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Riesling Sekt brut (trocken)
Zusätzliche Information
| Jahrgang | / |
|---|---|
| Alk. | 12,5% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Sekt |
| Ausbau | Trocken / brut |
2022
Geisenheimer Riesling „Alte Reben“ – Kabinett trocken – 2022
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 11,0% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Riesling – Hallgartener Kabinett halbtrocken – 2022
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 11,0% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
Geisenheimer Mönchspfad Spätburgunder – Rotwein Qualitätswein trocken – 2022
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 14% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Weintyp | Rotwein |
| Ausbau | Trocken |
Riesling Geisenheimer Kläuserweg – Spätlese trocken – 2022
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 13,0 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Trocken |
Cabernet Blanc – 2022
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 11,5% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Cabernet Blanc |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
Rheinblick Rotwein – halbtrocken – 2022
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 13,5 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Cuvée |
| Weintyp | Rotwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
„Brunkstück“Geisenheimer Mönchspfad Spätburgunder – Rotwein Qualitätswein trocken -im Barrique gereift- 2022
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Alk. | 14,5 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Weintyp | Rotwein |
| Ausbau | Trocken |
Riesling – Hallgartener Kabinett halbtrocken – 2024
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Alk. | 10,5 % vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
2021
Riesling – Geisenheimer Kabinett lieblich – 2021
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Alk. | 9,5% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Lieblich |
Cabernet Blanc „Traumsolo“ – 2021
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Alk. | 12,5% vol. |
| Rebsorte | Cabernet Blanc |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
Riesling „F“ – 2021
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Alk. | 12,0% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Halbtrocken |
Riesling Auslese Geisenheimer Kläuserweg – 2017
Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Alk. | 10,5% vol. |
| Zusätze | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Riesling |
| Weintyp | Weißwein |
| Ausbau | Lieblich |